根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,卓知项目管理顾问有限公司受澜沧拉祜族自治县中医医院委托,就澜沧县中医医院口腔医疗耗材供应商遴选采购项目组织竞争性谈判采购。
一、项目概况:
1、项目名称:澜沧县中医医院口腔医疗耗材供应商遴选采购项目。
2、项目编号:FPZBCT2023-03022
3、资金来源:自筹资金。本项目年度定点采购预估金额6万元,本项目采用单价控制,即投标人的单价报价按下浮率报价,否则投标无效。
4、招标参数:
序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 最高限制单价 |
1 | 通用树脂FiltekZ250XT树脂 | 3g;A3色 | 支 | 167.50 |
2 | 通用粘接系统(第八代自酸蚀) | 5ml;41282 | 瓶 | 550.00 |
3 | 根管润滑剂(EDTA) | well-prep;6g | 支 | 145.00 |
4 | 吸唾管 | 15cm/2900E-TCS15 | 包 | 27.50 |
5 | 银汞胶囊(白) | 200mg;50粒 | 盒 | 182.00 |
6 | 银汞胶囊(黄) | 400mg;50粒 | 盒 | 251.00 |
7 | 银汞胶囊(蓝) | 600mg;50粒 | 盒 | 342.00 |
8 | C-Root 根管充填糊剂 | 1g/支 | 支 | 265.00 |
9 | C-ROOT氢氧化钙根管消毒糊剂 | 2g/支 | 支 | 90.00 |
10 | POPO纤维桩(锥形固位桩) | 2#/1.2mm(10支) | 颗 | 28.50 |
11 | POPO纤维桩(锥形固位桩) | 3#/1.4mm(10支) | 颗 | 28.50 |
12 | POPO纤维桩(锥形固位桩) | 1#/1.0mm(10支) | 颗 | 20.00 |
13 | POPO纤维桩(锥形固位桩) | 4#/1.6mm(10支) | 颗 | 28.50 |
14 | 玻璃离子体水门汀 | 粉液对装3对装 | 盒 | 42.00 |
15 | 成形片 | 中号;20×1;2孔 | 包 | 41.00 |
16 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 对装 | 套 | 20.00 |
17 | 成形片 | 大号;20×1;3孔 | 包 | 41.00 |
18 | 成形片 | 小号;20×1;2孔 | 包 | 41.00 |
19 | 基托蜡 | I类(软蜡常用) 每盒20片、240g/盒 | 盒 | 18.50 |
20 | 丁硼牙齿抛光膏 | 40g | 支 | 15.50 |
21 | 牙科修整用钨钢车针(拔阻生牙) | H33L016(FGXXL)裂状30mm | 颗 | 45.00 |
22 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂(CalcimolLC钙思莫) | 2.5克;1307 | 支 | 228.00 |
23 | 氢氧化钙 | 糊剂13g;含催化剂11g | 盒 | 218.00 |
24 | 根管充填材料 | AH Plus(糊剂A:3ml/管,糊剂B:3ml/管) | 盒 | 350.00 |
25 | 齿科藻酸盐印模材料(翡翠) | 普通凝固型908g;6桶/件 | 桶 | 100.00 |
26 | 一次性使用口腔涂药棒 | 中号M6500F黄色 | 筒 | 38.00 |
27 | 一次性使用口腔涂药棒 | 小号M6500SF白色 | 筒 | 38.00 |
28 | 一次性抛光刷(平头) | 平头;100个/盒 | 颗 | 3.10 |
29 | 一次性抛光刷(尖头) | 尖头;100个/盒 | 颗 | 3.10 |
30 | 暂时填充材料(暂封王) | WHITE白色;15g | 瓶 | 33.50 |
31 | 光固化复合树脂(幻彩前牙) | A2;2.7ml | 支 | 210.00 |
32 | 光固化复合树脂(幻彩前牙) | A3;2.7ml | 支 | 210.00 |
33 | 光固化复合树脂(幻彩后牙) | P.A3.5(2.7ML) | 支 | 210.00 |
34 | 光固化复合树脂(幻彩后牙) | P.A3(2.7ml) | 支 | 210.00 |
35 | 光固化复合树脂(幻彩后牙) | P.A3(2.7ml) | 支 | 210.00 |
36 | 玻璃离子水门汀(富士I) | 粉35g+液20ml;浅黄色 | 盒 | 695.00 |
37 | 玻璃离子水门汀(富士IX) | A3 | 盒 | 480.00 |
38 | 气动低速牙钻手机 | SKI-301(直弯马达) | 套 | 1050.00 |
39 | ski高低速手机清洗润滑剂 | 330ml | 瓶 | 95.00 |
40 | 高速牙科手机(124C 45度) | WJ-124;4孔按压单点 | 把 | 780.00 |
41 | 口腔检查包(一次性单盘) | 10个/包;2000个/件 | 个 | 0.43 |
42 | GLUMA格鲁玛脱敏剂 | 5ml | 瓶 | 348.00 |
43 | 卡瑞斯玛复合树脂充填材料 | 4g;A3牙釉质色 | 支 | 125.00 |
44 | 卡瑞斯玛复合树脂充填材料 | 4g;A2牙釉质色 | 支 | 125.00 |
45 | 医用隔离面罩(防护面罩) | 10个片(卡头) | 套 | 39.00 |
46 | 超声洁牙机工作尖(锐锋) | G1 | 颗 | 25.00 |
47 | 根管预备机 | Endo matic边测边扩 | 台 | 3900.00 |
48 | 光固化机光导棒 | 配LUX型 | 根 | 150.00 |
49 | 菌斑指示剂 | 60ml/瓶 | 瓶 | 40.00 |
50 | 氯已定冲洗液(0.20%) | 200ml | 瓶 | 30.00 |
51 | 牙釉质粘合树脂-酸蚀剂 | 5ml;37% | 支 | 23.00 |
52 | 面罩片 | 1包有10片 | 片 | 4.00 |
53 | 一次性隔离膜 | 1200片/卷 | 卷 | 88.00 |
54 | 口腔开口器(咬合垫) | 大号紫色;2个/包 | 个 | 8.00 |
55 | 牙科塑料调刀 | 蓝色.小号 | 个 | 4.50 |
56 | 机用根管锉(04) | 混装;25mm | 板 | 288.00 |
57 | 机用根管锉(04) | 混装;21mm | 板 | 288.00 |
58 | 牙科石膏 | 1KG | 包 | 40.00 |
59 | 朗逸派克斯抑菌剂(碘仿氢氧化钙) | 1ML | 支 | 168.00 |
60 | 1%次氯酸钠消毒液 | 250ml | 瓶 | 30.00 |
61 | 无砷失活剂(慢失) | 1g;浅蓝色7-12天 | 支 | 58.00 |
62 | 金刚砂车针 | 各型 | 支 | 11.00 |
63 | 根管锉 | 各型 | 盒 | 58.33 |
64 | 根管扩大针 | 各型 | 盒 | 58.33 |
65 | 钢质机用根管器械-P钻(PEESO REAMERS) | 各型 | 盒 | 79.80 |
66 | 136排龈线 | 00(长244mm直1.04mm) | 瓶 | 145.00 |
67 | 137排龈线 | 000(长244mm直0.89mm) | 瓶 | 145.00 |
68 | 131排龈线 | 0(长244mm直1.14mm) | 瓶 | 145.00 |
69 | 双固化树脂粘固剂(全酸蚀) | 4g/支*2;粉色包装 | 盒 | 304.50 |
70 | 氟化泡沫 | 1.23% 42g | 瓶 | 230.00 |
71 | 止血海绵 | HSD-B型60mm*20mm*5mm(2片) | 包 | 9.80 |
72 | 硬质钨钢合金磨头 | 各型 | 颗 | 22.50 |
73 | 金刚砂磨头 | 各型 | 颗 | 7.70 |
74 | 多层色合成树脂牙(丽健28×1) | 各型 | 付 | 38.00 |
75 | 前后牙(全瓷/烤瓷)备牙套装FG1112D | 12支/套 | 套 | 228.00 |
76 | 义齿基托树脂II型(自凝型)牙托粉 | 2#色;100g | 瓶 | 19.50 |
77 | 义齿基托树脂II型(自凝型)牙托粉 | 3#色;100g | 瓶 | 19.50 |
78 | 根管充填剂 | 双组份(粉剂10g/瓶 液剂10ml/瓶) | 盒 | 110.00 |
79 | 造牙粉II型(自凝型) | 3#色;100g | 瓶 | 19.50 |
80 | 造牙粉II型(自凝型) | 2#色;100g | 瓶 | 19.50 |
81 | 牙周袋探针 | 002-0321(KPC11.5B-9.5) | 支 | 120.00 |
82 | 暂封补牙条 | 100g | 盒 | 43.50 |
83 | 打样牙托金属网牙托(塑钢) | 局部;左右 | 付 | 8.80 |
84 | 打样牙托金属网牙托(塑钢) | 全口;小号(S) | 付 | 8.80 |
85 | K23140牙用探针(牙周) | 15cm单头;球刻度 | 把 | 25.00 |
86 | 牙科分离剂 | 150ml | 瓶 | 5.50 |
87 | 义齿基托树脂(自凝牙托水II型) | 500ML | 瓶 | 52.00 |
88 | Y00040眼用剪(眼科剪) | 10cm;弯尖 | 把 | 84.00 |
89 | Y00030眼用剪(眼科剪) | 10cm;直尖 | 把 | 65.00 |
90 | K26025口镜(头) | 平光 | 只 | 8.80 |
91 | K25220剔挖器八角柄 | 1#;单弯;1 | 把 | 22.00 |
92 | K25390粘固粉充填器(水门汀充填器) | 2#(圆-扁) | 把 | 23.00 |
93 | K26100研光器(树脂修正器) | 双头;八角柄 | 把 | 34.00 |
94 | K23040牙用探针(八角柄) | 5#双头 | 把 | 15.00 |
95 | 一次性使用口腔器械盒 | KQH-III;200/件 | 套 | 1.70 |
96 | 医用检查垫(围巾/有带) | ICD-I(10条/包1000条/件 | 条 | 0.45 |
97 | 口镜(一次性扁柄) | 170mm | 支 | 0.45 |
98 | 咬合纸 | 直条型200张/盒;100um | 盒 | 23.00 |
99 | 牙胶尖 | 0.02各型 | 盒 | 19.80 |
100 | 牙胶尖 | 0.04各型 | 盒 | 58.00 |
101 | 牙科吸潮纸尖 | 0.02各型 | 盒 | 15.50 |
102 | 玻璃调拌板 | 块 | 14.50 | |
103 | 牙科磷酸锌水门汀(单粉) | 粉30g/瓶;6瓶/盒 | 瓶 | 13.80 |
104 | 牙科磷酸锌水门汀(单液) | 液15ml/瓶;6瓶/盒 | 瓶 | 6.50 |
105 | 1型口腔抑菌液(樟脑CP) | 20ML | 瓶 | 15.50 |
106 | II型口腔抑菌液(甲醛甲FC) | 20ml | 瓶 | 23.00 |
107 | 干水湖牌抑菌剂 | 10g粉+20ml液 | 盒 | 53.50 |
108 | 含碘抑菌液(碘甘油) | 20ML | 瓶 | 11.00 |
109 | 抑菌粉(碘仿) | 20g/瓶 | 瓶 | 40.50 |
110 | 一点灵抑菌液 | 1.5ml | 盒 | 45.00 |
111 | 橡皮障(单独橡皮障布) | 36张/盒;蓝色;6*6标准厚度 | 盒 | 120.00 |
112 | 唇颊牵开器(唇侧拉钩) | 518-302弯 | 个 | 210.00 |
113 | 唇颊牵开器(唇侧拉钩) | 518-301直 | 个 | 210.00 |
114 | 调拌纸 | 100张/本 | 本 | 17.00 |
115 | 口腔印模金属网牙托(塑钢) | 大号 | 付 | 8.80 |
116 | 口腔印模金属网牙托(塑钢) | 中号 | 付 | 8.80 |
117 | 口腔印模金属网牙托(塑钢) | 小号 | 付 | 8.80 |
118 | 口腔印模金属网牙托(塑钢) | 局部左右 | 付 | 8.80 |
119 | 齿科藻酸盐印模材料 | 1000g高精密型 | 桶 | 102.00 |
120 | 医用消毒灭菌袋(封口袋) | 55mm*200m 16卷/件 | 卷 | 146.50 |
121 | 医用消毒灭菌袋(封口袋) | 75mm*200m 8卷/件 | 卷 | 198.00 |
122 | 齿科填充用复合树脂(流体树脂)F00红色 | A3;(3支装)2.2g | 支 | 155.00 |
123 | 牙科橡胶抛光头(矽离子) | PN0171(25个) | 盒 | 205.00 |
124 | 齿科填充用复合树脂(流体树脂)F00红色 | A3;(3支装)2.2g | 支 | 155.00 |
5、服务期:服务时间:自合同签订之日起一年。供货时间:按采购人提供的需求计划分批供货服务,接到配送计划后由供应商在2日内配送到服务地点。
6、交货地点:澜沧拉祜族自治县中医医院。
二、谈判申请人资格要求:
(1)供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定:
①具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人提供身份证明);
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2022年度财务报告;成立不满1年的,提供自成立至今的财务报告或谈判会议前一个月内银行出具的资信证明);
③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2022年9月至今任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税(费)凭证或税务局出具纳税情况缴税的证明,提供2022年9月至今任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税(费)凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明;成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明;依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金);
⑤参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供声明函);
⑥法律、行政法规规定的其他条件(提供证明材料或声明函)。
(2)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(以在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询的信用记录为准),未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(以在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的信用记录为准)。
(3)供应商及其法定代表人需承诺近三年内无行贿犯罪记录(提供承诺函原件)。
(4)供应商必须由法定代表人或法定代表人出具授权书的委托代理人携带本人身份证原件参加谈判活动。
(5)本次采购不接受联合体投标。
(6)供应商须具有有效的医疗器械生产许可证或经营的相关证明(供应商为生产厂家的:投标货物为第一类医疗器械的须提供生产备案凭证,投标货物为第二类、第三类医疗器械的须提供《医疗器械生产许可证》;供应商非生产厂家的:投标货物为第一类医疗器械的不需要提供许可和备案证明,投标货物为第二类医疗器械的须提供备案证明,投标货物为第三类医疗器械的须提供经营许可证明)。
三、谈判报名:
1、请于2023年3月21日至2023年3月23日每日上午08:30分—11:30分,下午14:30分—17:00分在普洱市思茅区普洱中心2栋413室由公司法定代表人或委托代理人持以下所有资料的原件以及复印件一份(要求逐页加盖单位公章,且装订完好)前来报名及购买文件。未按以下要求进行报名的,将视作无效报名,不得参加本项目的投标。
若投标人为法定代表人参加报名的,可不用提供授权委托书、劳动合同及近期的社保证明材料,其余资料均须按要求提供;若投标人为授权委托代理人参与报名的,则必须携带法定代表人身份证明书、身份证、委托代理人身份证及法定代表人授权委托书;
注:身份证必须真实有效,可以通过相关技术手段查询到相关身份信息。否则,视作提供虚假身份证;
3、有效的营业执照(三证合一),经营范围详见投标人资格要求;
4、近年(2022年度)财务报告、财务报表;并附近3个月的完税证明。(注:新成立的公司可以不用提供以上相关财务报表和财务审计报告,但应提供公司章程和聘用员工备案过的劳动合同、社保缴费明细);
5、提供投标人未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图;
6、医疗器械生产许可证或经营的相关证明;
提示:投标人未按以上要求提供完整报名资料的,报名将不予接受。招标人、采购代理机构将拒绝接受报名不合格或非报名投标人的投标文件。
7、谈判文件每套售价400.00元,售后不退。
四、谈判申请文件递交:
1、谈判申请文件递交时间:2023年3月27日下午14时30分至15时00分。
2、谈判申请文件递交截止时间(谈判截止时间,下同):2023年3月27日下午15时00分,地点为澜沧县拉祜广场爱伲牛肉背后8幢102室。
3、逾期送达的或者未送达指定地点的谈判申请文件,招标人不予受理。
五、谈判申请人务必认真阅读本竞争性谈判文件的全部内容;招标人如有变更,将主要以书面形式通知。
六、联系方式:
招标人:澜沧拉祜族自治县中医医院
地 址:澜沧县建设路延长线
联系人:徐主任
联系电话:0879-7229862
招标代理机构:卓知项目管理顾问有限公司
地 址:澜沧县拉祜广场爱伲牛肉背后8幢102室
联 系 人:田春
电 话:13759026765